
MOTOCYKLE - oferta na rok 2025-2026
Mechanika, hamulce, zawieszenie
Synchronizacja gaźników, przepustnic, wtryski
Nieprawidłowości pracy silnika i osprzętu
Diagnostyka, elektronika, czujniki, sterowniki - wszystkie problemy elektroniczne (TEXA)
Wymiana łożysk główki ramy
Naprawy i remonty silników
Naprawa rozrządu, regulacja zaworów
Silnik / Skrzynia biegów / Układ paliwowy | Cena brutto | Uwagi | |
---|---|---|---|
Gaźniki - czyszczenie i regulacja | 1000 zł | ||
Gaźniki - kompleksowa naprawa z wymianą zestawów naprawczych i synchronizacja | 1200 zł do 2000 zł | ||
Filtr powietrza - czyszczenie i nasycanie, cena w zależności od stopnia skomplikowania demontażu filtra |
100 zł | ||
Demontaż / montaż, remont silnika dwusuwowego | 1500 zł | ||
Demontaż / montaż, remont silnika czterosuwowego | 2500 zł | ||
Dorabianie cięgna, linki | 120 zł | ||
Linka gazu - regulacja | 30 zł | ||
Linka ssania - regulacja | 30 zł | ||
Linka sprzęgła - regulacja | 30 zł | ||
Regulacja zaworów metodą śrubową | 600 zł | ||
Regulacja zaworów metodą płytkową |
od 800 zł do 2000 zł sil. 4 cyl.
|
||
Regulacja zaworów metodą śrubową silnik V | 700 zł | ||
Regulacja zaworów metodą płytkową silnik V | 1000 zł | ||
Synchronizacja gaźników / silnik V2 / V4 | 400 zł / 500 zł / 1200 zł | ||
Synchronizacja przepustnic | 400 zł | ||
Wymiana / czyszczenie świec zapłonowych | 50 zł / szt. | ||
Wymiana cewki z przewodami | 200 zł | ||
Wymiana kompletnego układu wydechowego | 400 zł | ||
Wymiana łańcuszka rozrządu – bez demontażu silnika | 1000 zł | ||
Wymiana łańcuszka rozrządu – z demontażem silnika | 2000 zł | ||
Wymiana filtra powietrza | 100 zł | ||
Wymiana napinacza rozrządu | 300 zł | ||
Wymiana oleju w silniku z filtrem bez demontażu owiewek i z demontażem owiewek | 150 zł - 200 zł | ||
Wymiana oleju w skrzyni biegów | 100 zł | ||
Wymiana pompy paliwa | 250 zł | ||
Wymiana płynu chłodniczego | 100 zł | ||
Wymiana płynu w układzie sprzęgła | 100 zł | ||
Wymiana tarcz sprzęgłowych | 400 zł | ||
Wymiana kosza sprzęgłowego |
700 zł | ||
Wymiana statora zależnie od konstrukcji |
500 zł do 1000 zł | ||
Wymiana zewnętrznego filtra paliwa | 50 zł | ||
Układ hamulcowy | |||
Regeneracja zacisku hamulcowego, wymiana uszczelnień | 200 zł | za 1 zacisk | |
Wymiana klocków hamulcowych, czyszczenie zacisku, wymiana uszczelnień | 200 zł | 1 zacisk | |
Wymiana klocków hamulcowych z koniecznością demontażu osprzętu / czyszczeniem | 250 zł | za 1 zacisk | |
Wymiana szczęk hamulcowych | 150 zł | 1 bęben | |
Wymiana płynu hamulcowego | 80 zł | za obwód | |
Wymiana przewodów hamulcowych (za przód) układ klasyczny z jednym zaciskiem | 150 zł | ||
Wymiana przewodów hamulcowych układu Dual typ Honda | 450 zł | ||
Układ elektryczny | |||
Diagnostyka komputerowa / kasowanie inspekcji | 150zł | ||
Kontrola układu ładowania | 50 zł | ||
Przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja | 350 zł | ||
Przewinięcie uzwojenia alternatora, demontaż i montaż na motocyklu | 500 zł | ||
Diagnostyka TEXA | 150 zł | ||
Zawieszenie / Układ napędowy / Koła | |||
Serwis przedniego zawieszenia, demontaż, montaż wymiana uszczelniaczy, pomiar sprężyn, kontrola ślizgów, kontrola lag, wymiana oleju, regulacje | 750 zł | ||
Wymiana zestawu napędowego z zapinką | 300 zł | ||
Wymiana zestawu napędowego zakuwanego | 600 zł | ||
Wymiana zestawu napędowego z demontażem wahacza | 700 zł | ||
Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu | 700 zł | ||
Wymiana oleju w przednim zawieszeniu bez demontażu zawieszenia z pojazdu | 150 zł | ||
Wymiana oleju w przednim zawieszeniu z montażem zawieszenia z pojazdu | 220 zł | ||
Wymiana oleju w przekładni kardana | 80 zł | ||
Regulacja luzu łańcucha napędowego i smarowanie | 80 zł | ||
Smarowanie łańcucha napędowego | 30 zł | ||
Wymiana łożyska główki ramy | 750 zł | ||
Regulacja luzu łożyska główki ramy | 300 zł | ||
Wymiana łożysk w przednim kole | 150 zł | ||
Wymiana łożysk tylnym kole (standardowy demontaż koła) | 150 zł | ||
Wymiana łożysk tylnego wahacza | 500 zł | ||
Montaż akcesoriów | |||
Montaż automatycznej oliwiarki łańcucha | 350 zł | ||
Montaż Crash-pad bezinwazyjnie | 150 zł | ||
Montaż Crash-pad inwazyjnie | 300 zł | ||
Montaż gmoli | 300 zł | ||
Montaż gniazda zapalniczki 12V, mocowanie na kierownicy | 150 zł | ||
Montaż gniazda USB, mocowanie na kierownicy | 150 zł | ||
Montaż podgrzewanych manetek, przekaźnik, bezpiecznik | 250 zł | ||
Montaż / demontaż systemu alarmowego | 300 zł | ||
Montaż / demontaż wyświetlacza biegów | 150 zł | ||
Montaż podwyższenia kierownicy | 100 zł | ||
Montaż kufra | 100 zł | ||
Montaż kierunkowskazów | 100 zł | ||
Usługi dodatkowe | |||
Diagnostyka pojazdu przed zakupem | 500 zł | ||
Naprawa klasyczna zerwanego gwintu | 80 zł | ||
Wymiana żarówek | 30 zł | ||
Wymiana klamki | 20 zł | ||
Wymiana tłumika | 80 zł | ||
1 roboczogodzina | 190 zł |
Prace nie wymienione w cenniku do ustalenia indywidualnego.
Ceny zależą od modelu motocykla i jego stanu technicznego.
Podane kwoty nie zawierają ceny ewentualnych materiałów i części zamiennych.
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w świetle Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie, jeśli motocykl ma wady ukryte np. naprawiane, urwane gwinty, przegrzania, braki, niefachowe naprawy we wcześniejszym czasie.
Brak komentarzy